Comparativa de marcas
BIC, Clipper, Zippo, Ronson, Dupont — cada marca tiene su carácter y su tipo de usuario. Aquí la comparativa directa para que elijas sin dudas.
| Marca | Tipo | Precio medio | Puntos fuertes | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| BIC ⭐ Más vendido | Gas desechable | 1-3€ | Fiabilidad, precio, disponibilidad | Tener siempre uno a mano |
| Clipper | Gas recargable | 3-8€ | Recargable, piedra reemplazable, ergonómico | Uso diario, mejor relación calidad-precio |
| Zippo | Gasolina | 20-60€ | Garantía de por vida, icónico, personalizable | Regalo, colección, outdoor |
| Ronson | Gas / Gasolina | 15-50€ | Elegancia clásica, mecanismo preciso | Regalo, uso elegante |
| S.T. Dupont | Gas premium | 200-800€ | Lujo absoluto, sonido inconfundible, fabricación artesanal | Regalo premium, colección, puros |
¿Cuál encaja contigo?
Si lo que buscas es fiabilidad sin pensar: BIC o Clipper. Si quieres algo que dure toda la vida y tenga carácter: Zippo. Si el regalo tiene que impresionar: Ronson o Dupont según presupuesto. Mira cada marca en detalle en nuestra sección por marca.
